

Retroexcavadora cargadora HT35-25
Descargas
Modelo: HT35-25 | ||||
Peso operativo total | 6000 kg | SISTEMA DE DIRECCIÓN | ||
DIMENSIONES DE TRANSPORTE | Ángulo de dirección | ±36° | ||
L × An × Al | 7600×2100×3100 mm | Radio de giro mínimo | 5018 mm | |
Distancia entre ejes | 2250 mm | Presión del sistema | 12 MPa | |
Altura libre mínima sobre el suelo | 300 mm | EJE | ||
Capacidad del cucharón | 1,3 m³ | Tipo | Tracción en las cuatro ruedas | |
Fuerza de arranque | 38 kN | Reductor final | Reductor final de una etapa | |
Capacidad de elevación de carga | 2500 kg | SISTEMA DE TRANSMISIÓN | ||
Altura de descarga del cucharón | 3500 mm | CONVERTIDOR DE PAR | ||
Distancia de descarga del cucharón | 1022 mm | Modelo | YJ280 | |
Capacidad de la retroexcavadora (anchura) | 0,3 m³ (620 mm) | Tipo | Monofásico, de tres elementos | |
Profundidad máxima de excavación | 4100 mm | Método de refrigeración | Circulación de aceite a presión | |
Profundidad de excavación opcional | 5300 mm (brazo excavador telescópico) | CAJA DE CAMBIOS | ||
Ángulo de giro de la retroexcavadora | 180° | Tipo | Transmisión de potencia | |
Fuerza máxima de tracción | 39 kN | Marchas disponibles | Cuatro marchas adelante y cuatro marchas atrás | |
Ancho de vía | 1600 mm | Velocidad máxima | 35 km/h | |
Distancia entre ejes | 2680 mm | NEUMÁTICOS | ||
MOTOR | Modelo | 16/70-20 | ||
Modelo | YUNNEI 4102 Turbo | Presión de los neumáticos delanteros | 0,22 MPa | |
Tipo | En línea, inyección directa, cuatro tiempos, refrigeración por agua | Presión de los neumáticos traseros | 0,22 MPa | |
Potencia nominal | 76 kW | SISTEMA DE FRENOS | ||
Motor opcional | 77,3 kW YUCHAI | Freno de servicio | Freno de pinza neumohidráulico | |
CUMMINS 74 kW 4BT3.9-C100 | Tipo externo | |||
CUMMINS EURO 3 75 kW QSB3.9-C100 | Regulación automática | |||
EURO 5 YUCHAI o EPA 4 CUMMINS | Autonivelación | |||
SISTEMA HIDRÁULICO | Freno de emergencia | Freno de accionamiento mediante el mando de operación | ||
Presión del sistema hidráulico | 22 MPa | Freno de accionamiento manual | ||
Máquinas relacionadas
Cuéntenos qué trabajo necesita realizar.
Le recomendaremos la máquina adecuada.

Parque Industrial Huoju, Zona Nacional de Alta Tecnología, Jining, provincia de Shandong, China
info009@hightopgroup.com+86 181 6205 2962WhatsApp +86 181 6205 2962
Almacenes en el extranjero
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
España
Polonia
Arabia Saudita
© 2026 Shandong Hightop Group. Todos los derechos reservados.
Mapa del sitioPrivacidad y cookiesTérminos y condicionesConfiguración de cookies
Consulta sobre





