

HT08-12 Retroexcavadora cargadora
Descargas
Modelo: HT08-12 | |||
DIMENSIONES | MOTOR | ||
Dimensiones totales (mm) | 5100 × 1350 × 2580 | Modelo de motor | Changchai 390 (YUNNEI 490) |
Distancia entre ejes (mm) | 1910 | Tipo | Motor de tres o cuatro tiempos |
Ancho de vía (mm) | 1100 | Potencia nominal (kW) | 25 (37) |
Distancia mínima al suelo (mm) | 250 | Velocidad nominal de giro (r/min) | 2400 |
PARÁMETROS DE RENDIMIENTO | Cilindros - diámetro interior | 3-90(4-90) | |
Presión del sistema (MPa) | 16 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN | |
Peso de la máquina (kg) | 2200 | Caja de cambios | Cambio de marchas con eje fijo |
Velocidad máxima (km/h) | 20 | Marchas disponibles | Delante: 2; detrás: 2 |
Pendiente máxima superable (°) | 25 | Convertidor de par hidráulico | ZL28F |
Radio de giro mínimo (mm) | 3000 | EPS | |
PARÁMETROS DE EXCAVACIÓN | Tipo | Dirección hidráulica integral articulada | |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 1500 | Ángulo de dirección (°) | 33 |
Altura de descarga (mm) | 1500 | PUENTE | |
Radio máximo de excavación (mm) | 2000 | TIPO | 130 |
Anchura del cucharón (mm) | 350 | NEUMÁTICOS | |
Capacidad del cucharón (m³) | 0.08 | Dimensiones | 8.25-16 |
Altura máxima de excavación (mm) | 2600 | Presión de los neumáticos delanteros (kPa) | 250 |
Fuerza máxima (kN) | 25 | Presión de los neumáticos traseros (kPa) | 250 |
Ángulo de giro de excavación (°) | 180 | Freno de servicio | Freno de tambor hidráulico |
PARÁMETROS DE LA CARGADORA | Freno de estacionamiento | Manual | |
Altura máxima de descarga (mm) | 2200 | COMBUSTIBLE | |
Alcance máximo de descarga (mm) | 800 | Capacidad del depósito de combustible (L) | 20 |
Anchura del cucharón de carga (mm) | 1300 | Capacidad del depósito de aceite hidráulico (L) | 20 |
Capacidad del cucharón de carga (m³) | 0.4 | OTROS | |
Capacidad máxima de elevación de carga (kg) | 3000 | Tipo de tracción | Tracción en las cuatro ruedas |
Fuerza máxima de elevación (kN) | 28 | Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica |
Tiempo de trabajo del cucharón de carga (s) | 12 | Distancia de frenado (mm) | 300 |
Máquinas relacionadas
Cuéntenos qué trabajo necesita realizar.
Le recomendaremos la máquina adecuada.

Parque Industrial Huoju, Zona Nacional de Alta Tecnología, Jining, provincia de Shandong, China
info009@hightopgroup.com+86 181 6205 2962WhatsApp +86 181 6205 2962
Almacenes en el extranjero
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
España
Polonia
Arabia Saudita
© 2026 Shandong Hightop Group. Todos los derechos reservados.
Mapa del sitioPrivacidad y cookiesTérminos y condicionesConfiguración de cookies
Consulta sobre





